Конечно, давайте разберем необходимые данные по теме "Как люди открывали мир" в виде таблицы. Параграф 2 в учебнике географии для 7 класса обычно освещает основные географические открытия. Вот пример таблицы с ключевыми датами, именами путешественников и их открытиями:
Дата | Ф.И. Путешественников | Открытия |
1271-1295 | Марко Поло | Марко Поло совершил путешествие из Европы в Азию (Китай). |
1492 | Христофор Колумб | Открыл Америку, достигнув островов Багамского архипелага. |
1497-1499 | Васко да Гама | Открыл морской путь из Европы в Индию, обогнув Африку. |
1519-1522 | Фернан Магеллан | Первое кругосветное путешествие, доказавшее, что Земля круглая. |
1606 | Виллем Янсзон | Первый европейский контакт с Австралией (северное побережье). |
1642-1644 | Абель Тасман | Открыл Тасманию и Новую Зеландию. |
1770 | Джеймс Кук | Исследовал восточное побережье Австралии и подтвердил, что это континент. |
1804-1806 | Льюис и Кларк | Исследовали западную часть Северной Америки, достигнув Тихого океана. |
1820 | Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев | Открыли Антарктиду. |
1911 | Руаль Амундсен | Первый достиг Южного полюса. |
Эта таблица охватывает основные географические открытия, которые значительно расширили знания человечества о мире. Надеюсь, это поможет вам в создании таблицы для вашего учебника по географии.